Partido 742357642
27.11.2024 22:30:00
los motoqueros de lagomar | 8 - 0 | Lamelcani |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
82 % | Posesión 45' | 18 % |
81 % | Posesión 90' | 19 % |
Táctica |