Partido 742351469
27.11.2024 12:25:00
MIS PRINCESITAS Y YO | 0 - 3 | Athletic Club of Naga |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |