Partido 742348972
27.11.2024 08:30:00
Alians-Klin | 3 - 1 | Tomboys_ru |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
78 % | Posesión 90' | 22 % |
Táctica |