Partido 742345207
27.11.2024 22:50:00
GDO | 1 - 1 | Nadzieja Pszczyna |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |