Partido 742343647
26.11.2024 19:05:00
Boca J. | 9 - 1 | Polip-ONE |
---|---|---|
9 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
6 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |