Partido 742318994
27.11.2024 16:30:00
Boldklubben Ildkuglen | 0 - 4 | VCIU F.C. |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |