Partido 742308128
27.11.2024 04:30:00
Weibel United SG | 0 - 1 | GL & HF |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 1 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |