Partido 742295281
27.11.2024 15:05:00
Polonia Tuluza | 3 - 3 | Us Lussas |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |