Partido 742294411
27.11.2024 22:00:00
Matudos Team | 1 - 3 | Limpinho, Limpinho |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |