Partido 742292976
27.11.2024 09:30:00
FC Mou United | 6 - 1 | Dosenfänger3.0 |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |