Partido 742292698
26.11.2024 18:15:00
Straightliner Crew | 2 - 0 | Auni Waspam |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |