Partido 742291676
27.11.2024 12:45:00
robroy FC | 2 - 5 | J3 Ayllón |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 7 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |