Partido 742261857
20.11.2024 12:20:00
SARDOMA | 2 - 3 | F.C. Joaquinrub |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |