Partido 742247516
20.11.2024 15:20:00
rouscaille | 4 - 2 | Natolin Ninjas |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |