Partido 742090514
06.11.2024 19:20:00
FC GazMes | 0 - 3 | Vasa Gatan IF |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |