Partido 741836054
16.10.2024 12:25:00
Sólo se vive una vez | 3 - 5 | Les Rigolos de Bahamas |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |