Partido 741720582
09.10.2024 18:00:00
MKS Dwór | 2 - 3 | MKS_DG_SG |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 5 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |