Partido 741715305
09.10.2024 17:00:00
FC DUNITED | 4 - 1 | Clockwork Cheese |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |