Partido 741709885
09.10.2024 17:15:00
FC Marmande | 3 - 1 | Schalke TeMeto 04 |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |