Partido 741577715
02.10.2024 18:30:00
Jeziorak Zieleniewo | 0 - 5 | Cuiavia Miners |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |