Partido 741547797
02.10.2024 14:00:00
1. FC Suchoš | 6 - 7 | Vlčí smečka |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |