Partido 741499286
02.10.2024 08:30:00
Galatasaray2082 | 4 - 3 | Uşakspor 64 |
---|---|---|
4 / 11 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 7 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 3 / 3 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |