Partido 741481874
01.10.2024 20:15:00
FC Hankasalmi | 0 - 1 | miska |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |