Partido 741462923
01.10.2024 18:00:00
SpVgg Bischofswiesen d.e.V. | 3 - 4 | FC Input |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 4 / 4 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |