Partido 741442006
25.09.2024 23:40:00
los samarioz | 0 - 6 | Pizza de Kiwi FC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |