Partido 741440280
25.09.2024 23:20:00
ALPHADOLF | 5 - 3 | Nuka Cola FC |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |