Partido 741428051
25.09.2024 22:30:00
Pinerol FC | 0 - 3 | Pantanoso FC |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |