Partido 741373930
25.09.2024 14:00:00
Athletic Club SPARTA. | 9 - 6 | FC Martinov Horses |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |