Partido 741349154
25.09.2024 10:30:00
USCM Beach | 1 - 2 | Red Noses |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 7 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |