Partido 741289619
24.09.2024 18:00:00
FC Falke | 2 - 1 | Schlenkerla Altona |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |