Partido 741159054
08.12.2024 23:30:00
Venex Fc 2 | 4 - 2 | Internacional FC 2 |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |