Partido 741132110
08.12.2024 23:20:00
A.C. Vienna | 1 - 5 | Inter de Miami CF |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |