Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 741129252
24.11.2024 23:20:00
FC AK47355 2 | 0 - 7 | Dandelion Trains IV |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |