Partido 741124218
08.12.2024 23:20:00
Leander FC | 5 - 0 | Cotacachi F.C. |
---|---|---|
5 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
66 % | Posesión 45' | 34 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |