Partido 741122642
24.11.2024 23:20:00
Magic Manhattan | 0 - 4 | 3 inch bee protection |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
28 % | Posesión 90' | 72 % |
Táctica |