Partido 741117390
15.12.2024 23:20:00
Cottbuser FC | 1 - 1 | Sauce on the Side |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |