Partido 741116863
03.11.2024 23:20:00
Sesto Patriots | 2 - 5 | Owl FC |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |