Partido 741051081
15.12.2024 22:40:00
Exiliados CF | 3 - 1 | VidalToe's F.C. 2 |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |