Partido 741022523
15.12.2024 22:40:00
Athletico Ñuble | 5 - 2 | BarceLonga FC 2 |
---|---|---|
5 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |