Partido 740965453
08.12.2024 22:30:00
FC Evanescence | 0 - 2 | Mud Buddies |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |