Partido 740963509
29.09.2024 22:25:00
RKC Tera Kora | 1 - 6 | GoGoBanzogo |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |