Partido 740963377
01.12.2024 22:25:00
NAC Willemstad | 3 - 1 | Carmenia |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |