Partido 740900767
01.12.2024 22:00:00
CA El Argentino | 3 - 1 | La Banda Celeste 2 |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |