Partido 740884640
01.12.2024 22:00:00
LaNeptune | 2 - 2 | Club Atlético Boca Junior's |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |