Partido 740846957
08.12.2024 22:00:00
TELMO | 4 - 1 | Bernabéu FC |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |