Partido 740839955
08.12.2024 22:00:00
Futbol Club Hormiguitas | 0 - 2 | NoSePerder F.C. |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |