Partido 740838166
24.11.2024 22:00:00
CLUB DE FOOTBALL EL SANTO | 1 - 1 | Liga de Quiti |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
87 % | Posesión 45' | 13 % |
84 % | Posesión 90' | 16 % |
Táctica |