Partido 740789042
08.12.2024 20:00:00
Yaya T. | 0 - 8 | FC Rijntjes |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
28 % | Posesión 90' | 72 % |
Táctica |