Partido 740780085
15.12.2024 20:00:00
FC Kroketje | 3 - 0 | Zaanstad IF |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |