Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 740765471
15.12.2024 20:00:00
Fc Korteweg | 1 - 5 | Wadden Fc |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 5 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |